功能对比
| 微信小程序单门店版
¥?/年 |
单门店版
¥1200/年 |
多门店版
¥2600/年 |
旗舰版
¥3800/年 |
| 标配门店数量 | 1个 | 1个 | 6个 | 12个 |
| 订单量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 门店入口 | ||||
| H5网页 | ||||
| 微信小程序 | ||||
| 店铺配置 | ||||
| 站点 | ||||
| 配置 | ||||
| 幻灯 | ||||
| 广告 | ||||
| 第三方接口 | ||||
| 内容管理 | ||||
| 评价管理 | ||||
| 单页管理 | ||||
| 活动精选 | ||||
| 通知公告 | ||||
| 智能客服 | ||||
| 投票调查 | ||||
| 关于我们 | ||||
| 短信记录 | ||||
| 附件 | ||||
| 用户管理 | ||||
| 用户 | ||||
| 对账员 | ||||
| 企业管理 | ||||
| 企业 | ||||
| 企业桶装水 | ||||
| 门店管理 | ||||
| 门店 | ||||
| 门店管理员 | ||||
| 配送员 | ||||
| 推广员 | ||||
| 商品管理 | ||||
| 桶装水 | ||||
| 商品 | ||||
| 步梯费用模板 | ||||
| 运费模板 | ||||
| 订单管理 | ||||
| 订单 | ||||
| 配送 | ||||
| 退桶申请 | ||||
| 退票申请 | ||||
| 代客下单 | ||||
| 营销场景 | ||||
| 营销活动 | ||||
| 游戏场景 | ||||
| 积分商城 | ||||
| 兑换记录 | ||||
| 中奖记录 | ||||
| 资金对账 | ||||
| 对账单 | ||||
| 对账单明细 | ||||
| 分成对账 | ||||
| 配送费对账 | ||||
| 数据中心 | ||||
| 数据概览 | ||||
| 流量分析 | ||||
| 商品分析 | ||||
| 交易分析 | ||||
| 用户分析 | ||||
| 营销分析 | ||||
| 数据报表 | ||||
| 应用终端 | ||||
| PC桌面管理端 | ||||
| 门店管理端 | ||||
| 门店推广端 | ||||
| 骑手配送端 | ¥980.00/年 | ¥980.00/年 | ¥980.00/年 | ¥980.00/年 |
| 服务支持 | ||||
| 门店配置 | 首次免费 | 首次免费 | 首次免费 | 首次免费 |
| 疑难解答 | 工单 | 工单 | 工单 | 工单&TM |
查看更多版本功能对比

